Türkiye 81 İl Güneş Enerjisi Potansiyeli Sıralaması
Türkiye'nin tüm illerini yıllık güneşlenme süresi, GES yatırım skoru ve amortisman süresine göre sıraladık. ETKB/MGM verilerine dayalı, indirilebilir açık veri seti.
Lider İl
Antalya
3055 saat/yıl
Ortalama Güneşlenme
2525
saat/yıl (81 il)
En İyi Amortisman
5.9 yıl
5 kW çatı sistemi
Analiz Edilen İl
81
tüm Türkiye
workspace_premiumEn Yüksek Potansiyelli 3 İl
format_list_numberedTam Sıralama — 81 İl
Ara, bölgeye göre filtrele, sütun başlıklarına tıklayarak sırala. Her ile tıklayarak detaylı raporu görüntüle.
| 1 | Antalya3055 saat · Akdeniz | 9.9 | chevron_right |
| 2 | Şanlıurfa3016 saat · Güneydoğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 3 | Hatay2993 saat · Akdeniz | 9.9 | chevron_right |
| 4 | Adana2956 saat · Akdeniz | 9.9 | chevron_right |
| 5 | Mersin2956 saat · Akdeniz | 9.9 | chevron_right |
| 6 | Mardin2956 saat · Güneydoğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 7 | Kilis2956 saat · Güneydoğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 8 | Gaziantep2910 saat · Güneydoğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 9 | Batman2910 saat · Güneydoğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 10 | Osmaniye2910 saat · Akdeniz | 9.9 | chevron_right |
| 11 | Diyarbakır2886 saat · Güneydoğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 12 | Şırnak2886 saat · Güneydoğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 13 | Muğla2877 saat · Ege | 9.9 | chevron_right |
| 14 | Hakkari2847 saat · Doğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 15 | Kahramanmaraş2847 saat · Akdeniz | 9.9 | chevron_right |
| 16 | Siirt2847 saat · Güneydoğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 17 | Aydın2835 saat · Ege | 9.9 | chevron_right |
| 18 | İzmir2835 saat · Ege | 9.9 | chevron_right |
| 19 | Konya2828 saat · İç Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 20 | Karaman2828 saat · İç Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 21 | Denizli2823 saat · Ege | 9.9 | chevron_right |
| 22 | Malatya2802 saat · Doğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 23 | Burdur2794 saat · Akdeniz | 9.9 | chevron_right |
| 24 | Van2789 saat · Doğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 25 | Elazığ2761 saat · Doğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 26 | Niğde2761 saat · İç Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 27 | Aksaray2761 saat · İç Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 28 | Adıyaman2738 saat · Güneydoğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 29 | Isparta2738 saat · Akdeniz | 9.9 | chevron_right |
| 30 | Manisa2726 saat · Ege | 9.9 | chevron_right |
| 31 | Muş2710 saat · Doğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 32 | Bingöl2687 saat · Doğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 33 | Kayseri2687 saat · İç Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 34 | Nevşehir2687 saat · İç Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 35 | Iğdır2687 saat · Doğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 36 | Ağrı2664 saat · Doğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 37 | Bitlis2664 saat · Doğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 38 | Tunceli2654 saat · Doğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 39 | Ankara2640 saat · İç Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 40 | Erzincan2610 saat · Doğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 41 | Uşak2610 saat · Ege | 9.9 | chevron_right |
| 42 | Afyonkarahisar2598 saat · Ege | 9.9 | chevron_right |
| 43 | Kırşehir2598 saat · İç Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 44 | Kırıkkale2598 saat · İç Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 45 | Erzurum2582 saat · Doğu Anadolu | 9.9 | chevron_right |
| 46 | Eskişehir2554 saat · İç Anadolu | 9.8 | chevron_right |
| 47 | Sivas2543 saat · İç Anadolu | 9.8 | chevron_right |
| 48 | Balıkesir2520 saat · Marmara | 9.7 | chevron_right |
| 49 | Yozgat2520 saat · İç Anadolu | 9.7 | chevron_right |
| 50 | Çankırı2476 saat · İç Anadolu | 9.5 | chevron_right |
| 51 | Kars2456 saat · Doğu Anadolu | 9.4 | chevron_right |
| 52 | Kütahya2454 saat · Ege | 9.4 | chevron_right |
| 53 | Çanakkale2450 saat · Marmara | 9.4 | chevron_right |
| 54 | Bursa2380 saat · Marmara | 9.2 | chevron_right |
| 55 | Çorum2376 saat · Karadeniz | 9.1 | chevron_right |
| 56 | Bayburt2376 saat · Karadeniz | 9.1 | chevron_right |
| 57 | Amasya2331 saat · Karadeniz | 9.0 | chevron_right |
| 58 | Bilecik2310 saat · Marmara | 8.9 | chevron_right |
| 59 | Edirne2302 saat · Marmara | 8.9 | chevron_right |
| 60 | Tekirdağ2302 saat · Marmara | 8.9 | chevron_right |
| 61 | Tokat2302 saat · Karadeniz | 8.9 | chevron_right |
| 62 | Yalova2302 saat · Marmara | 8.9 | chevron_right |
| 63 | Kocaeli2245 saat · Marmara | 8.6 | chevron_right |
| 64 | Ardahan2245 saat · Doğu Anadolu | 8.6 | chevron_right |
| 65 | Kırklareli2230 saat · Marmara | 8.6 | chevron_right |
| 66 | İstanbul2215 saat · Marmara | 8.5 | chevron_right |
| 67 | Gümüşhane2190 saat · Karadeniz | 8.4 | chevron_right |
| 68 | Sakarya2190 saat · Marmara | 8.4 | chevron_right |
| 69 | Bolu2103 saat · Karadeniz | 8.1 | chevron_right |
| 70 | Kastamonu2089 saat · Karadeniz | 8.0 | chevron_right |
| 71 | Karabük2043 saat · Karadeniz | 7.9 | chevron_right |
| 72 | Samsun2012 saat · Karadeniz | 7.7 | chevron_right |
| 73 | Düzce2012 saat · Karadeniz | 7.7 | chevron_right |
| 74 | Artvin1966 saat · Karadeniz | 7.6 | chevron_right |
| 75 | Bartın1912 saat · Karadeniz | 7.5 | chevron_right |
| 76 | Giresun1820 saat · Karadeniz | 7.5 | chevron_right |
| 77 | Sinop1820 saat · Karadeniz | 7.5 | chevron_right |
| 78 | Zonguldak1820 saat · Karadeniz | 7.5 | chevron_right |
| 79 | Ordu1774 saat · Karadeniz | 7.5 | chevron_right |
| 80 | Trabzon1728 saat · Karadeniz | 7.5 | chevron_right |
| 81 | Rize1648 saat · Karadeniz | 7.5 | chevron_right |
81 il gösteriliyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın.
mapBölgelere Göre Ortalama Potansiyel
scienceMetodoloji & Veri Kaynakları
Sıralama: İllerin yıllık güneşlenme süresi (saat/yıl) baz alınmıştır. GES skoru bu değerin 0-10 aralığına normalize edilmesiyle hesaplanır.
Üretim ve amortisman: Üretim PVGIS uydu verisiyle hesaplanır (30° eğim, güney cephe, %14 sistem kaybı). Kurulum ~38.000 ₺/kW (KDV dahil), elektrik değeri 3,9 ₺/kWh (EPDK mesken tarifesi, 5 Nisan 2026, vergiler dahil). Tasarruflar bugünkü fiyatlarladır, elektrik zammı varsayılmamıştır. Değerler tahminîdir; kesin teklif için bölge detay sayfasını kullanın.
Kaynaklar: Güneşlenme verileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); elektrik fiyatları EPDK tarifeleri esas alınmıştır.
Veri seti CC BY 4.0 ile serbesttir — kaynak göstererek (solarveri.com) kullanabilirsiniz.
Kendi çatınızın potansiyelini öğrenin
İlinizi seçin, dakikalar içinde size özel üretim, tasarruf ve amortisman tahminini görün.
Maliyet ve yatırım rehberleri
Sıralamayı gördünüz; sıra rakamlara geldi. Sistem büyüklüğüne göre kurulum maliyeti ve geri dönüş süresi.
Sıralama Hakkında Sık Sorulan Sorular
Metodoloji, veri kaynakları ve kullanım koşulları
Çatınıza özel fiyat
Ücretsiz, 1 dakika